2005-2006年第二学期班级常规评比


班 级

课堂纪律

两 操

自习纪律

守纪礼仪

宿舍卫生

宿舍纪律

教室维护

考勤

校服胸卡

 

1

农机汽商

14.2

7.7

7.1

10

8.3

9

9

6.3

10

80.4

2

媒体0602

19.5

8.9

5.6

10

9.9

10

8

10

10

91.9

3

汽运0636

16.5

6

5.8

9.5

7.1

9

7

9.7

10

79.4

4

汽运0637

19

9.7

7.8

10

8.9

10

9.7

8.9

10

93.5

5

物流0605

16

8.6

6.3

9

8.7

10

9.6

8.1

10

84.4

6

会计0634

15.7

7.9

6.6

9.5

8.8

10

9.1

4.8

10

81.4

7

数控0611

17.5

8.5

6.3

10

7.1

10

8.6

5

10

82.5

8

数控0612

17

9.05

7

10

8.4

10

8.8

3

10

82.25

9

机制0629

17

9.75

7.1

10

7.9

10

7.4

3

10

81.75

10

机电0618

19

9.8

6.6

10

6.8

10

8

5

10

85.2

备注

 


  课堂纪律 两 操 自习纪律 守纪礼仪 宿舍卫生 宿舍纪律 教室维护 考勤 校服胸卡  
1 农机0428 19.7 9.7 7.6 6.5 8.6 10.0 9.8 5.2 8.5 85.6
2 汽运0427 17.5 9.0 6.5 9.5 8.4 7.0 6.2 3.0 9.0 76.1
3 汽运0428 15.7 8.6 7.6 10.0 7.0 9.0 9.5 10.0 6.7 84.1
4 汽运0429 17.9 8.4 7.3 10.0 7.4 10.0 9.2 8.8 6.5 85.5
5 物流0403 17.0 9.6 7.4 7.0 9.4 7.0 9.5 6.8 8.5 82.2
6 汽商0401 17.9 9.1 6.5 10.0 8.2 7.0 7.3 9.6 6.7 82.3
7 农检0401 16.4 5.9 7.9 10.0 8.4 9.0 9.1 9.4 9.4 85.5
8 机制0425 17.8 9.8 7.5 10.0 8.2 10.0 6.0 3.0 10.0 82.3
9 机制0426 15.9 7.8 7.4 10.0 6.8 8.0 8.3 3.0 7.9 75.1
10 数控0407 17.8 9.7 7.8 10.0 9.7 9.0 9.6 8.1 9.0 90.7
11 数控0408 19.5 9.4 7.8 10.0 9.5 9.0 6.1 9.0 6.1 86.4
12 机电0416 18.9 8.1 8.0 10.0 9.7 10.0 9.7 9.0 8.9 92.3
13 会计0432 19.0 9.5 7.6 10.0 8.8 9.0 9.6 9.3 10.0 92.8
14 信息0405 16.0 9.5 5.3 10.0 7.4 9.0 8.0 3.2 6.5 74.9
15 信息0406 15.4 9.5 7.8 10.0 8.2 10.0 8.4 6.7 10.0 86.0


  课堂纪律 两 操 自习纪律 守纪礼仪 宿舍卫生 宿舍纪律 教室维护 考勤 校服胸卡  
1 物流0504 17.2 9.6 7.9 10 8.7 10 9.8 8.8 10 92
2 数控0509 19 8.2 6.1 10 7.4 10 8.3 4.6 10 83.6
3 数控0510 16.3 10 8.3 10 8 10 9.6 10 10 92.2
4 机电0517 18.5 10 7.6 4 8.5 10 7.6 9.2 10 85.4
5 多媒体0510 19.2 9.7 8.4 10 8.5 10 9.2 8.5 10 93.5
6 机制0527 18 10 8.1 10 7.6 10 8.5 3 9.5 84.7
7 机制0528 16.4 9.7 7.5 10 5.6 10 7.3 3 9 78.5
8 农检0502 19.8 10 8.3 10 9.1 10 9.5 9.6 10 96.3
9 汽运0532 16.2 8.8 7.8 7 9.1 9 9.3 6.7 10 83.9
10 汽运0533 18.2 9.9 8 8.5 7.7 10 6.9 8 9.5 86.7
11 汽运0534 19 9.8 6.6 8.5 7.4 10 7 6.8 8.6 83.7
12 农机0529 19 10 8.1 10 7.6 10 7.2 10 10 91.9
13 会计0533 20 9.5 7.6 10 8.4 10 9.8 3 10 88.3

 返回主页>>